RESUMEN DE LA FECHA

B PTS PJ PG PE PP
Cultural (J) 25 9 8 1 0
C. S. y D. Nolting (J) 22 10 7 1 2
Almagro (J) 21 10 7 0 3
Villa Rosales 19 10 6 1 3
Los Muchachos (J) 18 9 6 0 3
Defensores Santos Lugares 15 9 4 3 2
Hebraica (J) 14 10 4 2 4
Parque Chas 13 9 4 1 4
Alvarado 13 9 4 1 4
Balvanera (J) 13 9 4 1 4
AveFa 12 9 4 0 5
Club Deportivo Morón (J) 10 9 3 1 5
Villa Mitre 10 9 3 1 5
All Boys (J) 10 10 3 1 6
Ituzaingo (J) 7 9 2 1 6
Podesta (J) 7 9 2 1 6
Pampero (J) 0 9 0 0 9
Forma de Disputa