POSICIONES

Senior A


Puesto ZONA A PTS PJ PG PE PP GF GC DG
1 Jorge Newbery 9 4 3 0 1 18 7 11
2 Amigos de Villa Luro (S) 9 4 3 0 1 19 10 9
3 C.E.F 3 (S) 8 4 2 2 0 12 10 2
4 Hebraica (S) 7 3 2 1 0 14 6 8
5 12 de Octubre 7 4 2 1 1 11 12 -1
6 Velez Sarsfield (S) 5 4 1 2 1 12 16 -4
7 Primera Junta (S) 4 4 1 1 2 14 14 0
8 Achaval (S) 4 3 1 1 1 11 11 0
9 Bristol (S) 4 4 1 1 2 11 14 -3
10 Estrella del Sud 4 4 1 1 2 14 18 -4
11 C. A. Versailles (S) 3 4 1 0 3 12 17 -5
12 Quintana (S) 2 3 0 2 1 6 7 -1
13 C. S. y D. Nolting (S) 0 3 0 0 3 1 13 -12
Forma de Disputa