POSICIONES

Senior A


Puesto ZONA A PTS PJ PG PE PP GF GC DG
1 Achaval (S) 23 12 7 2 3 61 44 17
2 12 de Octubre (S) 23 11 7 2 2 44 33 11
3 Primera Junta (S) 18 10 6 0 4 37 31 6
4 Club Deportivo Morón (S) 16 10 5 1 4 50 36 14
5 Estrella del Sud 6 10 2 0 8 33 51 -18
6 Jorge Newbery 6 10 2 0 8 27 73 -46
Puesto ZONA B PTS PJ PG PE PP GF GC DG
1 Amigos de Villa Luro (S) 26 11 8 2 1 41 27 14
2 Hebraica (S) 22 10 7 1 2 49 25 24
3 C.E.F 3 (S) 21 11 7 0 4 56 37 19
4 Bristol (S) 10 11 2 4 5 31 43 -12
5 Almagro (S) 8 10 2 2 6 40 46 -6
6 C. A. Versailles (S) 3 10 1 0 9 24 47 -23

Partidos

Forma de Disputa