POSICIONES

Senior A


Puesto ZONA A PTS PJ PG PE PP GF GC DG
1 Primera Junta (S) 15 6 5 0 1 29 20 9
2 12 de Octubre (S) 11 6 3 2 1 26 24 2
3 Club Deportivo Morón (S) 10 6 3 1 2 29 18 11
4 Achaval (S) 10 6 3 1 2 35 27 8
5 Jorge Newbery 6 6 2 0 4 25 42 -17
6 Estrella del Sud 0 6 0 0 6 16 33 -17
Puesto ZONA B PTS PJ PG PE PP GF GC DG
1 Hebraica (S) 16 6 5 1 0 31 11 20
2 Amigos de Villa Luro (S) 16 6 5 1 0 24 13 11
3 C.E.F 3 (S) 9 6 3 0 3 27 25 2
4 Bristol (S) 7 6 2 1 3 20 24 -4
5 Almagro (S) 4 6 1 1 4 26 30 -4
6 C. A. Versailles (S) 0 6 0 0 6 8 29 -21

Partidos

Forma de Disputa