EQUIPOS

Senior B


All Boys (S)


Almagro (S)


America del Sud (S)


Balvanera (S)


Club Albariño


Club Deportivo Morón (S)


Club Deportivo Morón Rojo (S)


Corvalan (S)


Defensores de Olivos (S)


Fatima Oeste


Flores Sur (S)


Ituzaingo (S)


Lamadrid


Libertadores SC (S)


Pampa F.C


Podesta (S)


ZONA A PTS PJ PG PE PP
Club Deportivo Morón (S) 32 12 10 2 0
Ituzaingo (S) 28 12 9 1 2
Pampa F.C 20 11 6 2 3
Defensores de Olivos (S) 19 11 6 1 4
Corvalan (S) 16 11 5 1 5
Fatima Oeste 13 11 4 1 6
Lamadrid 12 12 4 0 8
Flores Sur (S) 5 10 1 2 7
ZONA B PTS PJ PG PE PP
Almagro (S) 30 12 10 0 2
Club Albariño 16 10 5 1 4
Balvanera (S) 12 10 4 0 6
Libertadores SC (S) 12 10 4 0 6
Podesta (S) 10 10 3 1 6
Club Deportivo Morón Rojo (S) 10 10 3 1 6
All Boys (S) 9 10 3 0 7
America del Sud (S) 7 10 2 1 7
Forma de Disputa