POSICIONES

Super Senior A


Puesto A PTS PJ PG PE PP GF GC DG
1 Estudiantes LP (SS) 24 8 8 0 0 69 11 58
2 Mar del Plata (SS) 21 8 7 0 1 51 9 42
3 Fatima 18 8 6 0 2 42 24 18
4 C. A. Versailles (SS) 16 8 5 1 2 31 23 8
5 Pampero (SS) 16 8 5 1 2 23 17 6
6 Defensores de Olivos (SS) 15 8 5 0 3 35 18 17
7 Club Liniers 15 8 5 0 3 23 22 1
8 Velez Sarsfield (SS) 15 8 5 0 3 28 30 -2
9 Estrella Federal (SS) 14 8 4 2 2 29 22 7
10 25 de Mayo Martinez 13 8 3 4 1 28 21 7
11 Los Muchachos (SS) 12 8 3 3 2 28 17 11
12 Primera Junta (SS) 12 8 4 0 4 28 40 -12
13 River Plate (SS) 10 8 3 1 4 30 27 3
14 25 de mayo de 1810 (SS) 10 8 3 1 4 31 30 1
15 Corvalan (SS) 10 8 3 1 4 16 34 -18
16 Achaval (SS) 9 8 3 0 5 18 24 -6
17 America del Sud (SS) 7 8 2 1 5 20 28 -8
18 La Cantera 7 8 2 1 5 18 29 -11
19 Bristol (SS) 4 8 1 1 6 20 52 -32
20 Fatima Oeste (SS) 4 8 1 1 6 18 55 -37
21 Club Deportivo Morón (SS) 2 8 0 2 6 15 40 -25
22 Libertadores S.C. (SS) 0 8 0 0 8 19 47 -28
Forma de Disputa