POSICIONES

Senior B


Puesto ZONA B PTS PJ PG PE PP GF GC DG
1 Las Brisas 26 10 8 2 0 50 17 33
2 Defensores de Olivos (S) 25 11 8 1 2 38 24 14
3 Fatima Oeste 22 10 7 1 2 39 19 20
4 Libertadores SC (S) 21 10 7 0 3 34 29 5
5 Club Deportivo Morón Rojo (S) 21 11 7 0 4 36 34 2
6 Ituzaingo (S) 19 10 6 1 3 31 18 13
7 Corvalan (S) 17 9 5 2 2 40 17 23
8 San Francisco 13 11 3 4 4 22 25 -3
9 Balvanera (S) 12 10 3 3 4 31 45 -14
10 Podesta (S) 9 9 2 3 4 25 29 -4
11 C. S. y D. Nolting (S) 7 9 2 1 6 17 26 -9
12 All Boys (S) 7 9 2 1 6 13 27 -14
13 Flores Sur (S) 4 9 1 1 7 17 33 -16
14 Club Albariño 3 9 0 3 6 17 34 -17
15 America del Sud (S) 1 9 0 1 8 15 48 -33

Partidos

Forma de Disputa