POSICIONES

Junior B


Puesto A PTS PJ PG PE PP GF GC DG
1 Primera Junta (J) 26 12 8 2 2 77 43 34
2 Alvarado 22 10 7 1 2 54 37 17
3 Social Club (J) 21 11 6 3 2 48 32 16
4 Circulo Once 16 10 5 1 4 32 35 -3
5 AveFa 10 9 3 1 5 35 26 9
6 Flores Sur (J) 10 9 3 1 5 30 45 -15
7 C.E.F 3 8 9 2 2 5 30 41 -11
8 Los Ceibos 7 9 2 1 6 32 40 -8
9 Centro Español (J) 5 9 1 2 6 15 51 -36
Puesto B PTS PJ PG PE PP GF GC DG
1 Villa Luro Futsal 27 12 8 3 1 39 25 14
2 Tobarra 23 11 7 2 2 31 19 12
3 América del Sud 18 10 6 0 4 38 23 15
4 C. S. y D. Nolting (J) 18 10 5 3 2 27 20 7
5 Estudiantes del Norte 13 9 4 1 4 33 31 2
6 Newells Old Boys (J) 13 9 4 1 4 26 25 1
7 Ituzaingo (J) 9 9 3 0 6 19 28 -9
8 Chacabuco 3 8 1 0 7 12 41 -29
9 Santo F.C 0 8 0 0 8 0 16 -16
Forma de Disputa