RESUMEN DE LA FECHA

Junior B - 3° Fecha - 22/4

SE LO LLEVÓ ITUZAINGÓ

Ituzaingo (J) - Newells Old Boys (J)

Con un buen juego asociado e individualidades destacadas como las de Diego Rombolá y Nahuel Villanueva, Ituzaingó superó a Newells y se llevó una victoria importante en un encuentro que parecía tener controlado y en el que terminó quedando cerca en el marcador.

.


Ver ficha de partido
A PTS PJ PG PE PP
América del Sud 12 4 4 0 0
AveFa 9 3 3 0 0
Social Club (J) 9 4 3 0 1
Platense "B" 9 3 3 0 0
Villa Luro Futsal 9 4 3 0 1
C.E.F 3 7 3 2 1 0
C. S. y D. Nolting (J) 6 3 2 0 1
Quintana (J) 6 3 2 0 1
Ituzaingo (J) 6 4 2 0 2
25 de Mayo Mataderos (J) 4 3 1 1 1
Circulo Once 3 3 1 0 2
Deportivo Rosario 3 3 1 0 2
Newells Old Boys (J) 3 3 1 0 2
Centro Español (J) 3 3 1 0 2
Primera Junta (J) 3 3 1 0 2
Club General Mitre Avellaneda (J) 3 3 1 0 2
Club Oeste 0 3 0 0 3
Balvanera F.C (J) 0 3 0 0 3
Racing de la Boca 0 3 0 0 3
Libertadores SC " B" (J) 0 3 0 0 3
Forma de Disputa