POSICIONES

Junior A


Puesto Zona A PTS PJ PG PE PP GF GC DG
1 Estrella Federal 7 3 2 1 0 14 11 3
2 Libertadores SC " A" (J) 6 3 2 0 1 12 6 6
3 El Trebol 6 3 2 0 1 20 15 5
4 Deportivo Ballester 6 3 2 0 1 14 10 4
5 Alvear (J) 6 3 2 0 1 10 7 3
6 Banco Nación 5 3 1 2 0 15 13 2
7 Amigos de Villa Luro (J) 5 3 1 2 0 6 5 1
8 Platense 3 3 1 0 2 10 12 -2
9 12 de Octubre 3 3 1 0 2 7 11 -4
10 La Paternal 2 2 0 2 0 8 8 0
11 Argentinos Jrs (J) 1 2 0 1 1 4 7 -3
12 Zelaya (J) 0 2 0 0 2 0 7 -7
13 Defensores de Olivos (J) 0 3 0 0 3 6 14 -8
Forma de Disputa