POSICIONES

Junior A


Puesto Zona A PTS PJ PG PE PP GF GC DG
1 Mar del Plata (J) 19 7 6 1 0 34 19 15
2 Bristol 16 6 5 1 0 22 15 7
3 Alvear (J) 15 6 5 0 1 28 12 16
4 Almafuerte 11 6 3 2 1 24 17 7
5 Estrella Federal 11 7 3 2 2 22 18 4
6 Banco Nación 10 6 3 1 2 31 28 3
7 Platense 9 6 3 0 3 23 22 1
8 Zelaya (J) 9 7 3 0 4 22 23 -1
9 Amigos de Villa Luro (J) 8 6 2 2 2 13 13 0
10 12 de Octubre 6 6 2 0 4 29 31 -2
11 Libertadores SC (J) 3 7 1 0 6 19 37 -18
12 La Paternal 2 7 0 2 5 24 37 -13
13 Defensores de Villa Madero 1 7 0 1 6 10 29 -19
Forma de Disputa