EQUIPOS

Junior B


All Boys (J)


Argentinos Jrs (J)


Arsenal de Sarandí Jr


AveFa


Balvanera F.C


C. S. y D. Nolting (J)


Centro Español (J)


Cervantes (J)


Club Chacabuco


Club General Mitre Avellaneda (J)


Club Oeste


Defensores de Olivos (J)


Deportivo Ballester


Deportivo Moron


Ituzaingo (J)


Newells Old Boys (J)


Primera Junta (J)


Rotonda


San Carlos


Sarmiento de Olivos


Social Club (J)


A PTS PJ PG PE PP
Deportivo Ballester 28 12 10 1 1
Defensores de Olivos (J) 24 12 7 3 2
Deportivo Moron 22 11 8 1 2
Cervantes (J) 20 10 6 2 2
BAMI 18 10 5 3 2
Social Club (J) 17 9 5 2 2
Primera Junta (J) 17 9 5 2 2
Argentinos Jrs (J) 15 12 4 3 5
Newells Old Boys (J) 14 10 4 2 4
Club Chacabuco 13 9 4 1 4
Ituzaingo (J) 12 10 4 0 6
Club Oeste 11 10 3 2 5
San Carlos 11 9 3 2 4
C. S. y D. Nolting (J) 11 9 3 2 4
Balvanera F.C 10 9 3 1 5
All Boys (J) 8 10 2 2 6
AveFa 5 9 1 2 6
Centro Español (J) 4 9 1 1 7
Club General Mitre Avellaneda (J) 0 9 0 0 9
Forma de Disputa