RESUMEN DE LA FECHA

Súper Senior A - 2° Fecha - 8/4

VICTORIA APRETADA PARA CENTRO ESPAÑOL

C. S. y D. Nolting (SS) - Centro Español (SS)

Partido para el infarto entre el Super Senior de Nolting y Centro Español en Círculo General Belgrano. Durante la mayor parte del encuentro Español dominó gracias a su buena fluidez y al buen pie de su figura: Fabio Pacheco. Sin embargo, sobre el final del encuentro Nolting encontró las herramientas para lastimar a su rival logrando 4 goles. Igualmente, no le alcanzó y el encuentro terminó 5 a 4 a favor de Español.

.


Ver ficha de partido
A PTS PJ PG PE PP
Fatima 9 3 3 0 0
Mar del Plata (SS) 6 2 2 0 0
Cultural (SS) 6 2 2 0 0
Velez Sarsfield (SS) 6 2 2 0 0
Social Club Villa Sarmiento 6 3 2 0 1
25 de mayo de 1810 (SS) 6 2 2 0 0
Ranger Futsal 6 3 2 0 1
Achaval (SS) 4 3 1 1 1
Los Muchachos (SS) 3 2 1 0 1
Quintana (SS) 3 2 1 0 1
River Plate (SS) 3 3 1 0 2
25 de Mayo Martinez (SS) 3 3 1 0 2
Argentinos Jrs (SS) 3 2 1 0 1
Estudiantes LP (SS) 3 2 1 0 1
Centro Español (SS) 3 3 1 0 2
C. A. Versailles (SS) 1 2 0 1 1
Estrella Federal (SS) 0 3 0 0 3
Deportivo Rosario (SS) 0 2 0 0 2
C. S. y D. Nolting (SS) 0 2 0 0 2
Libertadores S.C. (SS) 0 2 0 0 2
Forma de Disputa