RESUMEN DE LA FECHA

Junior B - 1° Fecha - 25/3

ARRANCO SOCIAL CLUB!!!

Club General Mitre Avellaneda (J) - Social Club (J)

Social Club se llevo los tres puntos en el arranque del torneo. Un primer tiempo muy igualado donde el portero de Social Club fue clave para mantener el arco en 0. En el segundo tiempo Social fue muy contundente y estiro el marcador

.


Ver ficha de partido
A PTS PJ PG PE PP
C. S. y D. Nolting (J) 6 2 2 0 0
AveFa 6 2 2 0 0
América del Sud 6 2 2 0 0
C.E.F 3 4 2 1 1 0
Circulo Once 3 2 1 0 1
Platense "B" 3 1 1 0 0
Newells Old Boys (J) 3 1 1 0 0
Villa Luro Futsal 3 2 1 0 1
Social Club (J) 3 2 1 0 1
Quintana (J) 3 2 1 0 1
Primera Junta (J) 3 1 1 0 0
Ituzaingo (J) 3 2 1 0 1
25 de Mayo Mataderos (J) 1 1 0 1 0
Deportivo Rosario 0 1 0 0 1
Club Oeste 0 2 0 0 2
Club General Mitre Avellaneda (J) 0 1 0 0 1
Balvanera F.C (J) 0 2 0 0 2
Centro Español (J) 0 2 0 0 2
Racing de la Boca 0 1 0 0 1
Libertadores SC " B" (J) 0 1 0 0 1
Forma de Disputa