MEJOR JUGADOR

Junior B


Apellido y Nombre Equipo Cantidad
Dolci, Nicolas C. S. y D. Nolting (J) 2
Casali , Horacio AveFa 1
Duques , Nicolas 25 de Mayo Mataderos (J) 1
Espeche , Martin C.E.F 3 1
Espigares, Sebastian Circulo Once 1
Garcia , Enrique Ituzaingo (J) 1
Gleizer, Santiago América del Sud 1
Grossman, Pablo AveFa 1
Iezzi, Nahuel Platense "B" 1
Junissi , Martin Primera Junta (J) 1
Martinez , Nicolas Newells Old Boys (J) 1
Novellino , Nicolas Social Club (J) 1
Perez, Raul Quintana (J) 1
Ramos Hoff, Juan Manuel Villa Luro Futsal 1
Tigani , Guido América del Sud 1
A PTS PJ PG PE PP
C. S. y D. Nolting (J) 6 2 2 0 0
AveFa 6 2 2 0 0
América del Sud 6 2 2 0 0
C.E.F 3 4 2 1 1 0
Circulo Once 3 2 1 0 1
Platense "B" 3 1 1 0 0
Newells Old Boys (J) 3 1 1 0 0
Villa Luro Futsal 3 2 1 0 1
Social Club (J) 3 2 1 0 1
Quintana (J) 3 2 1 0 1
Primera Junta (J) 3 1 1 0 0
Ituzaingo (J) 3 2 1 0 1
25 de Mayo Mataderos (J) 1 1 0 1 0
Deportivo Rosario 0 1 0 0 1
Club Oeste 0 2 0 0 2
Club General Mitre Avellaneda (J) 0 1 0 0 1
Balvanera F.C (J) 0 2 0 0 2
Centro Español (J) 0 2 0 0 2
Racing de la Boca 0 1 0 0 1
Libertadores SC " B" (J) 0 1 0 0 1
Forma de Disputa